12GMは、12G-SDIからクアッドリンク3G-SDI、およびクアッドリンク3G-SDIから12G-SDIへの変換を可能にするコンパクトなSDIトランスポート・ミニコンバータです。このマルチプレクサー/デマルチプレクサーは、4K、UHD、2K、HD、SDワークフローに対応し、クアッドリンクSDI信号からシングルリンクSDI信号への変換(およびその逆)を12G、6G、3G、1.5Gのビットレートで実行できます。また、デュアルリンクおよびデュアルストリーム変換も可能です。入出力マッピングは、スクエアディビジョン(クアドラント)と2サンプルインターリーブ(2SI)の両方に対応しています。
AJAのテクニカルサポートは業界最高水準と認められており、すべてのAJAのお客様にご利用いただけます。ミニコンバータのインストール、設定、操作、または技術的な問題に関してサポートが必要な場合は、販売代理店へお問い合わせください。
ミニコンバータ製品には、5年間の長期保証が付いています。製品自体の保証条件に関する詳細は、各製品のマニュアルをご覧ください。
| ビデオフォーマット | (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30、47.95、48、50、59.94、60 (4K) 4096x2160PsF 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 (UHD)3840x2160PsF 23.98、24、25、29.97、30 (2K)2048x1080p 23.98、24、25、29.97、30、47.95、48、50、59.94、60 (2K) 2048x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 (HD)1920x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080i 50、59.94、60 (HD)1280x720p 50, 59.94, 60 (SD)625i 50 (SD)525i 59.94 YCbCr 4:2:2/4:4:4 RGB 4:4:4、SMPTEまたはフルレベル 10bitまたは12bit 注意:ラスターとフレーム レートに依存します。Web サイトの製品ページのダウンロード / ドキュメント セクションにある 12GM ビデオ形式をリファレンスしてください。 |
|---|---|
| デジタルビデオ入 | 4x 12G-SDI BNC、SMPTE 259/292/372/424/2081/2082 4x 3 Gb SDI(レベルAまたはBデュアルリンク) (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30、47.95、48、50、59.94、60 (4K) 4096x2160PsF* 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 (UHD)3840x2160PsF* 23.98、24、25、29.97、30 4x 1.5 Gb SDI (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (4K) 4096x2160PsF 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160PsF 23.98、24、25、29.97、30 2x 6 Gb SDI (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30、47.95、48、50、59.94、60 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 2x 3 Gb SDI(レベルBデュアルストリーム) (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (4K) 4096x2160PsF 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160PsF 23.98、24、25、29.97、30 2x 1.5 Gb SDI(デュアルリンクHD-SDI)、SMPTE-372 (HD)1920x1080p 47.95、48、50、59.94、60 2x 1.5 Gb SDI (デュアル ストリーム HD-SDI) (HD)2x 1920x1080p 23.98、24、25、29.97、30 1x 12 Gb SDI (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30、47.95、48、50、59.94、60 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 1x 6 Gb SDI (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (2K)2048x1080p 47.95、48、50、59.94、60 (HD)1920x1080p 50, 59.94, 60 1x 3 Gb SDI(レベルAまたはBデュアルリンク) (2K)2048x1080p 23.98、24、25、29.97、30、47.95、48、50、59.94、60 (2K)2048x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 (HD)1920x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080i 50、59.94、60 (HD)1280x720p** 50、59.94、60 1x 3 Gb SDI(レベルBデュアルストリーム) (HD)2x 1920x1080p 23.98、24、25、29.97、30 1x 1.5 Gb SDI (2K)2048x1080p 23.98、24、25、29.97、30 (2K)2048x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080p 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080i 50、59.94、60 (HD)1280x720p 50, 59.94, 60 1x 270 Mb SDI (SD)625i 50 (SD)525i 59.94 *PsFはレベルBデュアルリンクです **1280x720pはレベルAのみです |
| デジタルビデオ出力 | 4x 12G-SDI BNC、SMPTE 259/292/372/424/2081/2082 4x 3 Gb SDI(レベルAまたはBデュアルリンク) (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30、47.95、48、50、59.94、60 (4K) 4096x2160PsF* 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 (UHD)3840x2160PsF* 23.98、24、25、29.97、30 4x 1.5 Gb SDI (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (4K) 4096x2160PsF 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160PsF 23.98、24、25、29.97、30 2x 6 Gb SDI (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30、47.95、48、50、59.94、60 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 2x 3 Gb SDI(レベルBデュアルストリーム) (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (4K) 4096x2160PsF 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160PsF 23.98、24、25、29.97、30 2x 1.5 Gb SDI(デュアルリンクHD-SDI)、SMPTE-372 (HD)1920x1080p 47.95、48、50、59.94、60 2x 1.5 Gb SDI (デュアル ストリーム HD-SDI) (2K)2x 1920x1080p 23.98、24、25、29.97、30 (2K)2x 1920x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)2x 1920x1080p 23.98、24、25、29.97、30 (HD)2x 1920x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)2x 1280x720p 47.95、48、50、59.94、60 (HD)2x 1920x1080i 47.95、48、50、59.94、60 1x 12 Gb SDI (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30、47.95、48、50、59.94、60 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 1x 6 Gb SDI (4K) 4096x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (UHD)3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30 (2K)2048x1080p 47.95、48、50、59.94、60 (HD)1920x1080p 50, 59.94, 60 1x 3 Gb SDI(レベルAまたはBデュアルリンク) (2K)2048x1080p 23.98、24、25、29.97、30、47.95、48、50、59.94、60 (2K)2048x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 (HD)1920x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080i 50、59.94、60 (HD)1280x720p** 50、59.94、60 1x 3 Gb SDI(レベルBデュアルストリーム) (2K)2x 1920x1080p 23.98、24、25、29.97、30 (2K)2x 1920x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)2x 1920x1080p 23.98、24、25、29.97、30 (HD)2x 1920x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)2x 1280x720p 47.95、48、50、59.94、60 (HD)2x 1920x1080i 47.95、48、50、59.94、60 1x 1.5 Gb SDI (2K)2048x1080p 23.98、24、25、29.97、30 (2K)2048x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080p 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080PsF 23.98、24、25、29.97、30 (HD)1920x1080i 50、59.94、60 (HD)1280x720p 50, 59.94, 60 1x 270 Mb SDI (SD)625i 50 (SD)525i 59.94 *PsFはレベルBデュアルリンクです **1280x720pはレベルAのみです |
| 対応している変換/機能 | クアッド 3G-SDI レベル A からシングル 12G-SDI クアッド 3G-SDI レベル B デュアルリンクからシングル 12G-SDI クアッド 3G-SDI レベル A からデュアル 6G-SDI クアッド 3G-SDI レベル B デュアルリンクからデュアル 6G-SDI クアッド 3G-SDI レベル A からクアッド 3G-SDI レベル B デュアルリンク クアッド 3G-SDI レベル B デュアルリンクからクアッド 3G-SDI レベル A クアッド 1.5G-SDI からシングル 6G-SDI デュアル 6G-SDI からシングル 12G-SDI デュアル 6G-SDI からクアッド 3G-SDI レベル A デュアル 6G-SDI からクアッド 3G-SDI レベル B デュアルリンク デュアル 3G-SDI レベル A からシングル 6G-SDI デュアル 3G-SDI レベル B デュアルストリームからシングル 6G-SDI へ デュアルリンク 1.5G-SDI からシングル 3G-SDI レベル A デュアルリンク 1.5G-SDI からシングル 3G-SDI レベル B デュアルリンク デュアルストリーム 1.5G-SDI からシングル 3G-SDI レベル B デュアルストリーム シングル 12G-SDI からクアッド 3G-SDI レベル A シングル 12G-SDI からクアッド 3G-SDI レベル B デュアルリンク シングル 12G-SDI からデュアル 6G-SDI シングル 6G-SDI からデュアル 3G-SDI レベル A シングル 6G-SDI からデュアル 3G-SDI レベル B デュアル ストリーム シングル 6G-SDI からクアッド 1.5G-SDI シングル 3G-SDI レベル A からデュアル リンク 1.5G-SDI シングル 3G-SDI レベル B デュアルリンクからデュアルリンク 1.5G-SDI シングル 3G-SDI レベル B デュアル ストリームからデュアル ストリーム 1.5G-SDI 2サンプルインターリーブ(2SI)から正方分割(象限)ピクセルマッピング 正方形分割(象限)から2サンプルインターリーブ(2SI)ピクセルマッピング 色彩測定と伝達特性のHDR VPIDパススルーまたはオーバーライド シングルリンク12G、6G、3G、1.5G、270M SDIビデオのパススルー 分配増幅器のサポート 出力2、3、4に複製されたシングルリンク出力 出力3と4に複製されたデュアルリンク出力 入力信号診断 クアッド/デュアルリンク信号用入力タイミングアナライザー |
| ケーブル イコライゼーション | (ベルデン 1694A 同軸ケーブル) 12 Gbps、70m 6 Gbps、100m 3 Gbps、140m 1.5 Gbps、200m 270 Mbps、300m |
| デジタルオーディオ 入出力 | SDIエンベデッドオーディオ、24bit、最大16チャンネルを通過 |
| ユーザー インターフェース | 付属のケーブルと Mini-Config ソフトウェア アプリケーションで使用される USB ポート。デバイスを構成し、macOS または Windows 経由で診断にアクセスします。 |
| サイズ(幅x奥行x高さ) | 146.31 × 102.11 × 22.86 mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 電源条件 | 5~16 VDC 安定化、12W、電源が必要、購入時に付属 ACアダプター: 100-240VAC、50/60Hz、ユニバーサル入力 |
| 動作環境 | 安全動作温度: 0~40℃ (32~104℉)* 安全保管温度(電源オフ時): -40~60℃(-40~140℉) 動作相対湿度: 10~90%(結露なし) 動作高度: <3,000 メートル (<10,000 フィート) *12GMは約12Wの電力を消費し、対流冷却を行います。触るとかなり熱くなりますが、これは異常ではありません。設置の際は、適切な冷却のため、通風のある場所に設置してください。12GMを他のミニコンバータと重ねて設置しないでください。 |
スタッフコメント