フル "SL "仕様15インチ/375mmベース・ドライバーを搭載した450WクラスGアンプサブウーファー。
位相調整、カットオフ周波数可変、可変ゲインの調節が可能。
| Driver | LF 375mm |
|---|---|
| Amplitude Linearity (±2dB) | 30Hz-300Hz |
| Cut-off Frequency (-6dB, free-standing) | 20Hz |
| Max. Continuous SPL (1 metre) | 115dB |
| Input Connectors | 2 x Female XLR (pin 2 +ve) |
| Input Sensitivity | 1.16V/3.5dBu (200W out @40Hz, 70Hz LP filter, max gain, both inputs driven) |
| Input Impedance | Balanced > 10kΩ |
| Amplifier Output | 450W continuous |
| Dynamic Output | 1000W peak |
| Low Pass Filters | 2nd Order Critically Damped |
| Overload Protection | Active FET momentary gain reduction |
| Panel Indicators | Power On indicator |
| Dimensions (HxWxD) | 624 x 580 x 580mm (24.6″ x 22.8″ x 22.8″) |
| Weight | 60kg (132lb) |
スタッフコメント