▼対応信号:ディスプレイポート1.1a(1入力4出力)
・最大対応解像度:2560×1600、1080p
・最大7.1chのリニアPCMオーディオに対応(32kHz~192kHzサンプリングレート)
・ディスプレイポートVer.1.1a対応。
・内蔵のEDID情報を送出するINTモードと出力に接続されている表示機器のEDID情報を送出するEXTモードの切替が可能。
・内蔵EDIDデータ
| 640×480 | 800×600 | 1024×768 | 1280×720 | 1280×800 |
| 1280×1024 | 1360×768 | 1400×1050 | 1440×900 | 1600×900 |
| 1600×1200 | 1680×1050 | 1792×1344 | 1800×1440 | 856×1392 |
| 1920×1080 | 1920×1200 | 2048×1536 | 2560×1440 |
※出力1に接続しているモニターのEDID情報をソース機器に送ります。
| 最大ピクセルクロック | 300MHz |
|---|---|
| 最大データレート | 10.8Gbps |
| 最大対応解像度 | 2560×1600、1080p |
| ビデオ入力端子 | ディスプレイポート(メス)×1 |
| ビデオ出力端子 | ディスプレイポート(メス)×4 |
| 電源 | DC5V、最大15W |
| 寸法・質量 | W272×H26×D123mm(※)、約950g ※突起部除く |
| 梱包内容 | 本体、ディスプレイポートケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1 |
スタッフコメント