| 周波数特性 - ライン出力 | 1Hz ~ 100kHz +0.25/-3dB, 20Hz ~ 20kHz +/-0.1dB |
|---|
| 周波数特性 - マイク出力 | 10Hz ~ 80kHz +0.25dB/-3dB |
|---|
| ダイナミックレンジ | 112dB (20-20k, unweighted, referred to +25dBu) |
|---|
| S/N比 | 91dB (20-20k, unweighted, referred to +4dBu) |
|---|
| THD+N | 0.3% @20Hz, 0.22% @100Hz, 0.01% @1kHz (+4dBu In) |
|---|
| 最低ゲイン - Level CCW | -13dB |
|---|
| 最大ゲイン - Level CW | +31dB |
|---|
| 最大入力 1/4” TS | +15dBu, 3 VAC RMS, 8.4 V Peak to Peak |
|---|
| 最大入力 3.5mm | +25dBu, 7 VAC RMS, 20V Peak to Peak |
|---|
| 最大出力 LINE OUTPUT XLR | +25dBu |
|---|
| 最大出力 MIC OUTPUT XLR | +3.7dBu |
|---|
| 最大出力 PROCESSED OUT 1/4" | +8dBu |
|---|
| Level, Color, Presence, Ground Lift, | -15dB Pad, Output Meter |
|---|
| 入力端子 | 1/4” TS (front and rear), 3.5mm Synth |
|---|
| 出力端子 | XLR Line / Mic, 1/4” TS Processed, 1/4” TS Thru |
|---|
| Hi-Z | 200k Ω / 2Meg Ω @ 1/4” Inputs |
|---|
| OPTO | 6:1 ratio, max 8dB gain reduction |
|---|
| High-Pass Filter | 40Hz / 100Hz rolloff @ -6dB/octave |
|---|
スタッフコメント